首页
财政与公共管理学院2014年研究生招生一志愿和校内调剂考生拟录取名单

2014-04-09 14:16:17

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
财政与公共管理学院 财政学 114824210000744 李娜 358 94.20 82.90 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 114824210000356 袁敏垚 359 74.20 73.00 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 114824210000459 王雪 341 76.40 72.30 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 114824210000471 杜宪 345 75.50 72.25 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 114824210000723 褚卫强 344 74.60 71.70 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 114824210000895 唐松 342 64.10 66.25 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 114824210000006 叶顺赟 386 85.15 81.18 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 114824210000560 陈海 366 88.30 80.75 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 114824210000433 陈俊 366 76.10 74.65 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 114824210000713 解素艳 330 82.60 74.30 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 114824210000005 林程 351 77.75 73.98 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 114824210000923 乔信哲 337 77.20 72.30 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 114824210000489 方菊华 352 67.30 68.85 拟录取
财政与公共管理学院 行政管理 114824210000688 叶海 402 91.10 85.75 拟录取
财政与公共管理学院 行政管理 114824210000016 李靓 382 86.30 81.35 拟录取
财政与公共管理学院 行政管理 114824210000709 吕碧琼 377 89.00 82.20 拟录取
财政与公共管理学院 行政管理 114824210000911 翟希瑞 379 85.00 80.40 拟录取
财政与公共管理学院 行政管理 114824210000017 孙瑜 364 86.40 79.60 拟录取
财政与公共管理学院 行政管理 114824210000011 何彤 350 89.20 79.60 拟录取
财政与公共管理学院 行政管理 114824210000015 解晓燕 374 84.30 79.55 拟录取
财政与公共管理学院 行政管理 114824210000879 张辉 353 86.10 78.35 拟录取
财政与公共管理学院 行政管理 114824210000811 徐小溪 350 86.40 78.20 拟录取
财政与公共管理学院 行政管理 114824210000317 裘力骏 375 80.80 77.90 拟录取
财政与公共管理学院 行政管理 114824210000024 周万军 346 85.80 77.50 拟录取
财政与公共管理学院 行政管理 114824210000018 王瑛 352 84.20 77.30 拟录取
财政与公共管理学院 社会保障 114824210000654 许红红 359 86.00 78.90 拟录取
财政与公共管理学院 社会保障 114824210000032 杨六妹 347 86.10 77.75 拟录取
财政与公共管理学院 社会保障 114824210000687 赖道远 351 79.90 75.05 拟录取
财政与公共管理学院 土地资源管理 114824210000035 贾金水 382 87.50 81.95 拟录取
财政与公共管理学院 土地资源管理 114824210000474 茅张圆 357 84.30 77.85 拟录取
20130001

关闭